2022 INTERNATIONAL HX620
DAYCABS / INTERNATIONAL DAYCABS / INTERNATIONAL HX620 DAYCABS / #1758
UP International - Iron Mountain
$97,500
Description
2022 International HX620 with 323,281 miles. Powered by a Cummins X15 565HP engine and Fuller 18-speed manual transmission. ** 20/46K, LOCKERS, AIR SLIDE 5TH WHEEL, WET KIT, FENDERS **
Specifications
| Price | $97,500 |
|---|---|
| Stock # | 138602 |
| VIN | 3HSPCAPT0NN233913 |
| Mileage | 323,281 MILES |
| Engine | CUMMINS X15 565HP |
| Engine Serial | 80372087 |
| Fuel | DIESEL, 1 TANK, 150 GAL |
| Transmission | FULLER MANUAL 18 SPD |
| Axles | TANDEM, 20,000 F, 46,000 R |
| Suspension | AIR |
| Rear | 391 |
| Wheelbase | 185" |
| Wheels | ALL ALUMINUM FRONT, ALL ALUMINUM REAR |
| Fifth Wheel | AIR SLIDE |
| Brake Type | AIR |
| Cab Type | DAYCAB |
| Color | RED |
| Body Options | HEATED MIRRORS |
| Exhaust | VERTICAL |
| Wet Line | YES |
| GVW | 66,000 LBS |
| Air Cond | YES |












